Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) Licence.																																																																								
"Citation: Pan, Mengdi; Schicks, Judith M. (2021): Raman spectroscopic data from gas hydrates formed from a complex gas mixture with different gas supply conditions. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/GFZ.3.1.2021.003"																																																																								
																																																																								
hydrate phase																																																																								
					Relative Raman scattering cross-section factor (sigma)																																																																			
					Molecule	Raman shift	sigma	Molecule	Raman shift	sigma	Molecule	Raman shift	sigma	Molecule	Raman shift	sigma																																																								
					CH4	2917	8.55	C2H6	993	1.17	C3H8	870	1.6	iso-C4H10	794	2.8																																																								
														n-C4H10	829	1.9																																																								
																																																																								
																																																																								
Date	Time	Crystal number	"Raman band information from the spectra																	"																		Corrected Raman band area							Hydrate composition (mol %)																																												
			CH4 						C2H6 			C3H8			iso-C4H10			n-C4H10			CH4 			C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10	CH4	C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10																																								
	t=0, 10:31:00		Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	2905	2915	TOTAL	994	871	810	838																																													
2019-09-02	10:57	P1	2900.48	6.71	328.14	2912.42	5.11	1324.55	991.23	0.90	4.89	876.29	3.07	138.06	811.27	8.01	39.12	NA	NA	NA	38.38	154.92	193.30	4.18	86.29	13.97	0.00	64.92	1.40	28.98	4.69	0.00																																								
2019-09-02	11:05	P1	2900.37	5.73	212.34	2912.57	5.06	1729.51	991.75	2.10	12.77	876.79	3.94	193.80	811.03	5.31	78.21	NA	NA	NA	24.84	202.28	227.12	10.91	121.13	27.93	0.00	58.67	2.82	31.29	7.22	0.00																																								
2019-09-02	11:19	P1	2900.60	7.34	303.49	2912.65	5.86	1799.10	991.78	2.04	33.94	876.80	3.10	158.48	810.37	1.29	74.57	NA	NA	NA	35.50	210.42	245.92	29.01	99.05	26.63	0.00	61.39	7.24	24.72	6.65	0.00																																								
2019-09-02	11:30	P1	2900.27	5.99	470.80	2912.57	5.71	2348.67	991.75	2.10	25.77	875.90	4.45	258.78	810.37	3.46	77.46	NA	NA	NA	55.06	274.70	329.76	22.03	161.74	27.66	0.00	60.93	4.07	29.89	5.11	0.00																																								
2019-09-02	11:35	P1	2900.35	6.15	384.20	2912.80	4.78	2336.95	991.72	1.88	71.40	877.00	4.20	367.39	810.38	3.44	59.04	838.98	0.73	6.80	44.94	273.33	318.26	61.02	229.62	21.09	3.58	50.23	9.63	36.24	3.33	0.57																																								
2019-09-02	11:40	P1	2900.72	7.59	438.46	2912.80	5.47	2781.26	991.48	2.33	104.69	876.99	4.26	396.05	810.28	2.69	84.51	837.58	1.72	12.94	51.28	325.29	376.58	89.48	247.53	30.18	6.81	50.17	11.92	32.98	4.02	0.91																																								
2019-09-02	11:45	P1	2900.40	5.56	348.21	2912.87	5.61	2788.36	991.98	4.26	168.90	876.78	3.75	362.28	810.18	2.89	74.43	838.11	1.82	19.67	40.73	326.12	366.85	144.36	226.42	26.58	10.35	47.36	18.64	29.23	3.43	1.34																																								
2019-09-02	11:52	P1	2900.49	6.30	72.35	2912.82	5.54	2906.96	991.57	2.31	68.75	876.73	4.67	414.91	810.63	3.03	93.92	839.02	1.78	23.18	8.46	340.00	348.46	58.76	259.32	33.54	12.20	48.92	8.25	36.41	4.71	1.71																																								
2019-09-02	11:58	P1	2900.36	6.19	407.22	2912.96	6.48	3470.06	991.85	4.00	180.47	876.83	4.57	433.91	810.72	2.94	87.98	837.93	2.31	20.88	47.63	405.85	453.48	154.25	271.19	31.42	10.99	49.22	16.74	29.43	3.41	1.19																																								
2019-09-02	12:05	P1	2900.52	5.81	317.23	2912.86	5.60	3082.67	992.02	3.41	92.10	876.87	3.56	347.13	810.51	4.11	91.35	838.81	1.33	16.88	37.10	360.55	397.65	78.72	216.96	32.62	8.88	54.11	10.71	29.52	4.44	1.21																																								
2019-09-02	12:14	P1	2901.30	8.75	566.60	2912.76	6.10	3730.92	991.50	3.28	153.70	876.89	3.98	474.81	810.53	4.46	123.59	838.55	2.70	14.56	66.27	436.36	502.63	131.36	296.75	44.14	7.66	51.16	13.37	30.20	4.49	0.78																																								
2019-09-02	12:20	P1	2900.55	5.88	308.63	2912.86	5.59	1930.44	991.55	2.46	67.72	876.84	3.63	250.61	810.18	2.81	58.92	837.63	2.77	13.08	36.10	225.78	261.88	57.88	156.63	21.04	6.89	51.93	11.48	31.06	4.17	1.37																																								
2019-09-02	12:47	P1	2900.42	7.68	258.30	2912.93	6.44	2761.65	991.39	2.16	52.09	876.77	3.76	204.33	810.44	1.42	25.21	837.38	1.31	10.14	30.21	323.00	353.21	44.52	127.70	9.00	5.34	65.44	8.25	23.66	1.67	0.99																																								
2019-09-02	13:25	P1	2900.08	7.00	494.57	2912.80	5.48	5934.48	991.68	2.72	148.17	876.74	3.82	686.38	810.41	3.28	151.16	838.28	0.67	8.87	57.84	694.09	751.94	126.64	428.99	53.99	4.67	55.04	9.27	31.40	3.95	0.34																																								
2019-09-02	13:35	P1	2900.13	5.71	487.82	2912.70	5.96	6003.44	992.30	3.05	184.77	876.83	4.59	753.10	810.52	3.16	155.81	838.08	0.81	10.50	57.06	702.16	759.21	157.92	470.69	55.65	5.53	52.40	10.90	32.48	3.84	0.38																																								
																																																																								
																																																																								
2019-09-03	09:14:00	P1 	2900.92	4.63	1484.81	2914.11	7.89	26193.61	991.85	2.17	873.62	876.85	4.04	1663.86	810.64	3.27	216.48	838.47	1.77	74.01	173.66	3063.58	3237.24	746.68	1039.91	77.31	38.95	62.98	14.53	20.23	1.50	0.76																																								
2019-09-03	09:24:00	P2	2900.78	4.45	1468.43	2913.97	7.72	29216.65	991.75	2.26	973.92	876.73	3.96	2063.90	810.61	3.05	323.83	839.21	5.88	252.22	171.75	3417.15	3588.90	832.41	1289.94	115.65	132.75	60.22	13.97	21.64	1.94	2.23																																								
2019-09-03	09:33:00	P3	2900.95	4.52	1565.20	2914.07	7.83	28094.93	991.82	2.16	875.88	876.90	3.78	1822.32	810.61	3.22	259.27	838.68	5.16	143.83	183.06	3285.96	3469.02	748.62	1138.95	92.60	75.70	62.79	13.55	20.61	1.68	1.37																																								
2019-09-03	09:42:00	P4	2900.87	4.30	1519.14	2913.96	7.68	27762.48	991.81	2.13	966.21	876.88	3.77	1717.52	810.86	3.20	224.99	838.65	5.99	175.04	177.68	3247.07	3424.75	825.82	1073.45	80.35	92.13	62.31	15.02	19.53	1.46	1.68																																								
2019-09-03	09:54:00	P5	2900.83	4.35	1903.01	2913.91	7.67	35925.41	991.75	2.20	1158.35	876.75	3.82	2285.27	810.57	3.24	294.20	838.74	3.14	157.36	222.57	4201.80	4424.38	990.04	1428.29	105.07	82.82	62.93	14.08	20.32	1.49	1.18																																								
2019-09-03	10:04:00	P6	2900.82	4.40	2312.09	2914.05	7.88	40691.12	991.75	2.10	1283.77	876.79	3.75	2649.37	810.57	3.02	353.11	839.17	5.98	256.23	270.42	4759.20	5029.62	1097.24	1655.86	126.11	134.86	62.53	13.64	20.59	1.57	1.68																																								
2019-09-03	10:13:00	P7	2901.05	4.12	1549.75	2914.03	7.64	28878.52	991.78	2.04	933.94	876.80	4.01	1936.08	810.67	2.97	243.93	838.60	5.40	177.82	181.26	3377.60	3558.86	798.24	1210.05	87.12	93.59	61.92	13.89	21.05	1.52	1.63																																								
2019-09-03	11:30:00	P8	2900.89	4.40	1033.79	2914.03	8.03	17326.23	991.50	2.23	589.98	876.63	3.78	1131.29	810.52	2.48	130.34	839.18	5.30	121.67	120.91	2026.46	2147.37	504.26	707.06	46.55	64.04	61.90	14.53	20.38	1.34	1.85																																								
2019-09-03	11:41:00	P9	2901.06	3.47	1185.89	2913.54	6.16	15086.45	991.67	2.23	606.89	876.73	3.76	1073.50	810.42	3.44	145.81	838.47	6.80	118.43	138.70	1764.50	1903.20	518.71	670.94	52.08	62.33	59.34	16.17	20.92	1.62	1.94																																								
2019-09-03	11:52:00	P10	2900.99	3.67	1266.61	2913.64	6.17	19727.93	991.76	2.06	891.36	876.77	3.78	1650.60	810.74	3.17	200.31	839.00	6.36	190.27	148.14	2307.36	2455.50	761.85	1031.63	71.54	100.14	55.55	17.23	23.34	1.62	2.27																																								
2019-09-03	12:06:00	P11	2901.04	3.86	2297.09	2913.53	6.45	21420.80	991.68	2.09	744.14	876.74	4.07	1476.42	810.42	3.70	216.70	839.32	4.53	136.86	268.67	2505.36	2774.02	636.02	922.76	77.39	72.03	61.89	14.19	20.59	1.73	1.61																																								
2019-09-03	12:53:00	P12	2900.88	3.47	405.25	2913.59	6.15	4780.66	991.69	2.03	201.18	876.71	2.89	348.34	810.40	2.44	48.25	837.86	3.41	36.90	47.40	559.14	606.54	171.95	217.71	17.23	19.42	58.72	16.65	21.08	1.67	1.88																																								
																																																																								
																																																																								
2019-09-04	14:16:00	P1 	2900.92	4.33	1673.36	2913.85	7.63	29600.45	991.69	2.09	981.03	876.66	3.97	1914.60	810.52	3.07	241.64	838.97	6.23	207.28	195.71	3462.04	3657.76	838.49	1196.63	86.30	109.09	62.12	14.24	20.32	1.47	1.85																																								
2019-09-04	14:28:00	P2	2900.90	4.26	1579.55	2913.93	7.72	29025.66	991.72	2.07	923.14	876.66	3.72	1841.31	810.47	3.20	242.70	838.34	4.55	139.32	184.74	3394.81	3579.56	789.01	1150.82	86.68	73.33	63.03	13.89	20.26	1.53	1.29																																								
2019-09-04	14:39:00	P3	2900.70	4.28	2376.24	2913.80	7.53	44506.44	991.68	2.05	1419.64	876.70	3.95	3017.53	810.50	3.48	394.49	839.32	5.69	247.66	277.92	5205.43	5483.35	1213.37	1885.96	140.89	130.35	61.93	13.70	21.30	1.59	1.47																																								
2019-09-04	14:53:00	P4	2901.02	5.41	2998.98	2913.82	7.40	50080.49	991.76	2.03	1520.89	876.80	3.85	3385.56	810.64	3.02	426.41	838.85	3.81	219.03	350.76	5857.37	6208.13	1299.91	2115.98	152.29	115.28	62.76	13.14	21.39	1.54	1.17																																								
2019-09-04	15:18:00	P5	2900.78	4.46	2191.32	2913.89	7.48	39175.11	991.67	2.04	1233.32	876.76	3.75	2554.68	810.43	3.76	381.32	838.45	4.98	254.59	256.29	4581.88	4838.18	1054.12	1596.68	136.19	133.99	62.35	13.59	20.58	1.76	1.73																																								
2019-09-04	15:31:00	P6	2901.02	3.78	1878.44	2913.52	6.18	20573.73	991.69	2.10	862.08	876.77	3.93	1616.35	810.67	3.29	229.11	839.31	2.70	89.32	219.70	2406.28	2625.98	736.82	1010.22	81.83	47.01	58.33	16.37	22.44	1.82	1.04																																								
2019-09-04	15:45:00	P7	2901.08	4.06	2147.73	2913.52	6.36	18193.98	991.71	2.21	736.18	876.75	4.11	1503.29	810.53	3.05	185.80	838.58	11.99	226.49	251.20	2127.95	2379.15	629.21	939.56	66.36	119.21	57.56	15.22	22.73	1.61	2.88																																								
2019-09-04	15:57:00	P8	2900.86	4.25	1903.98	2913.87	7.49	38994.75	991.72	2.02	1195.79	876.90	2.18	1445.78	810.52	2.76	339.66	838.68	5.09	206.46	222.69	4560.79	4783.48	1022.04	903.61	121.31	108.66	68.94	14.73	13.02	1.75	1.57																																								
2019-09-04	16:07:00	P9	2900.92	3.87	2010.08	2913.64	6.82	26718.88	991.66	2.01	900.75	876.59	3.99	1986.65	810.47	3.29	239.53	838.80	10.05	213.88	235.10	3125.02	3360.11	769.87	1241.66	85.55	112.57	60.33	13.82	22.29	1.54	2.02																																								
2019-09-04	16:17:00	P10	2900.75	4.54	1698.75	2913.86	7.63	30293.75	991.73	2.17	967.70	876.73	3.84	1895.88	810.55	2.20	209.90	838.33	5.28	167.65	198.68	3543.13	3741.81	827.09	1184.93	74.96	88.24	63.24	13.98	20.03	1.27	1.49																																								
2019-09-04	16:27:00	P11	2900.91	4.12	2123.74	2913.87	7.52	40646.69	991.68	2.17	1283.92	876.77	3.67	2597.03	810.56	3.37	350.17	839.26	7.99	313.53	248.39	4754.00	5002.39	1097.37	1623.14	125.06	165.02	62.43	13.69	20.26	1.56	2.06																																								
2019-09-04	16:37:00	P12	2901.00	4.03	1525.78	2913.98	7.94	24469.72	991.65	2.03	691.23	876.69	3.73	1531.01	810.53	3.27	235.94	839.66	3.22	82.78	178.45	2861.96	3040.41	590.79	956.88	84.26	43.57	64.47	12.53	20.29	1.79	0.92																																								
2019-09-04	16:47:00	P13 	2900.72	4.41	1846.86	2913.86	7.75	33281.45	991.69	2.11	974.31	876.70	3.90	2206.64	810.70	3.04	291.92	839.44	8.42	216.89	216.01	3892.57	4108.57	832.74	1379.15	104.26	114.15	62.83	12.74	21.09	1.59	1.75																																								
2019-09-04	16:56:00	P14 	2900.74	4.45	2122.13	2913.82	7.50	39854.88	991.62	2.18	1367.37	876.66	3.80	2428.85	809.98	4.86	337.77	838.83	5.18	220.14	248.20	4661.39	4909.59	1168.69	1518.03	120.63	115.86	62.68	14.92	19.38	1.54	1.48																																								
																																																																								
																																																																								
2019-09-05	10:26:00	P1 	2901.08	4.27	1156.77	2914.16	8.06	19668.29	991.84	2.33	681.45	876.81	4.12	1332.50	810.82	2.34	147.80	839.80	7.42	169.05	135.29	2300.38	2435.68	582.44	832.81	52.79	88.97	61.00	14.59	20.86	1.32	2.23																																								
2019-09-05	10:37:00	P2	2901.12	3.47	933.79	2913.65	6.26	13398.37	991.89	2.27	558.09	876.85	3.80	1032.70	810.69	3.03	155.96	838.86	2.85	81.20	109.22	1567.06	1676.28	477.00	645.44	55.70	42.74	57.86	16.46	22.28	1.92	1.48																																								
2019-09-05	10:47:00	P3	2900.78	4.53	2295.92	2913.91	7.64	40795.31	991.82	2.13	1335.67	876.84	4.01	2807.16	810.60	3.66	364.05	839.02	3.96	181.94	268.53	4771.38	5039.91	1141.60	1754.48	130.02	95.76	61.75	13.99	21.50	1.59	1.17																																								
2019-09-05	10:56:00	P4	2900.99	4.27	2505.54	2913.89	7.37	47239.98	991.84	2.22	1553.93	876.89	3.95	3198.08	810.77	2.74	399.83	839.12	5.86	275.53	293.05	5525.14	5818.19	1328.15	1998.80	142.80	145.02	61.68	14.08	21.19	1.51	1.54																																								
2019-09-05	11:05:00	P5	2900.89	3.99	1869.26	2913.91	7.56	36829.09	991.76	2.12	1196.61	876.74	3.84	2452.48	810.55	3.54	354.30	839.32	5.03	199.31	218.63	4307.50	4526.12	1022.74	1532.80	126.54	104.90	61.89	13.99	20.96	1.73	1.43																																								
2019-09-05	11:17:00	P6	2900.86	4.36	636.93	2913.58	6.36	9326.19	991.85	2.33	388.56	876.74	3.57	698.18	810.89	1.39	57.05	838.54	1.58	34.52	74.49	1090.78	1165.28	332.10	436.36	20.38	18.17	59.08	16.84	22.12	1.03	0.92																																								
2019-09-05	11:26:00	P7	2900.91	4.14	1445.77	2913.54	6.15	15702.61	991.76	2.06	641.83	876.80	3.80	1252.82	810.58	2.79	154.74	839.11	4.67	113.47	169.10	1836.56	2005.66	548.57	783.01	55.26	59.72	58.10	15.89	22.68	1.60	1.73																																								
2019-09-05	14:09:00	P8	2900.64	4.27	1922.74	2913.83	7.88	35706.23	991.60	2.12	1068.75	876.61	3.71	2255.99	810.36	3.20	308.19	838.98	8.74	290.61	224.88	4176.17	4401.05	913.46	1409.99	110.07	152.95	62.98	13.07	20.18	1.58	2.19																																								
2019-09-05	14:19:00	P9	2900.98	3.82	1240.83	2913.67	6.79	20274.98	991.76	2.19	718.22	876.71	3.91	1472.37	810.33	3.39	233.50	838.12	12.25	195.39	145.13	2371.34	2516.47	613.86	920.23	83.39	102.84	59.40	14.49	21.72	1.97	2.43																																								
2019-09-05	14:32:00	P10	2900.75	3.95	1695.82	2913.90	7.66	31296.38	991.73	2.05	956.49	876.78	4.01	1959.01	810.64	3.01	251.71	839.25	5.11	193.68	198.34	3660.40	3858.74	817.51	1224.38	89.90	101.94	63.34	13.42	20.10	1.48	1.67																																								
2019-09-05	15:03:00	P11	2900.78	4.20	2660.01	2913.76	7.35	50736.05	991.75	2.02	1552.26	876.78	4.01	3383.11	810.57	2.41	370.96	838.71	4.94	277.48	311.11	5934.04	6245.15	1326.72	2114.44	132.49	146.04	62.67	13.31	21.22	1.33	1.47																																								
2019-09-05	15:12:00	P12	2900.76	4.55	1384.71	2913.96	7.91	26358.44	991.73	2.13	773.35	876.70	4.06	1721.97	810.58	3.18	229.40	839.27	6.16	146.55	161.95	3082.86	3244.81	660.98	1076.23	81.93	77.13	63.12	12.86	20.93	1.59	1.50																																								
2019-09-05	15:26:00	P13 	2900.94	3.78	1339.33	2913.47	6.27	18110.64	991.78	2.03	686.73	876.81	3.83	1447.26	810.39	3.37	197.65	839.40	5.42	106.05	156.65	2118.20	2274.85	586.95	904.54	70.59	55.82	58.44	15.08	23.24	1.81	1.43																																								
2019-09-05	15:36:00	P14 	2900.78	4.09	2172.29	2913.89	7.54	41311.16	991.74	2.00	1292.64	876.73	3.93	2636.14	810.54	3.34	302.66	838.79	5.80	200.50	254.07	4831.71	5085.78	1104.82	1647.59	108.09	105.53	63.16	13.72	20.46	1.34	1.31																																								
																																																																								
																																																																								
2019-09-06	10:22:00	P1 	2901.08	3.66	1617.70	2913.52	6.18	15731.39	991.79	2.06	624.94	876.80	3.69	1258.97	810.59	3.69	147.86	838.78	5.87	139.32	189.20	1839.93	2029.13	534.14	786.86	52.81	73.33	58.37	15.37	22.64	1.52	2.11																																								
2019-09-06	10:32:00	P2	2901.06	4.66	518.03	2913.65	6.27	7914.21	991.77	2.32	373.07	876.80	4.05	681.17	810.37	3.21	93.14	839.65	6.80	88.73	60.59	925.64	986.23	318.86	425.73	33.26	46.70	54.46	17.61	23.51	1.84	2.58																																								
2019-09-06	10:50:00	P3	2900.84	4.34	2207.26	2913.91	7.57	42174.98	991.68	2.08	1316.84	876.71	3.85	2843.78	810.42	3.48	408.59	838.89	5.38	243.01	258.16	4932.75	5190.91	1125.50	1777.36	145.93	127.90	62.04	13.45	21.24	1.74	1.53																																								
2019-09-06	10:59:00	P4	2900.84	4.13	2444.78	2913.80	7.31	47478.88	991.67	2.22	1567.52	876.72	3.90	3177.82	810.50	3.37	460.95	838.38	7.06	333.07	285.94	5553.09	5839.02	1339.76	1986.14	164.63	175.30	61.43	14.10	20.90	1.73	1.84																																								
2019-09-06	11:33:00	P5	2900.86	4.29	2039.56	2913.89	7.58	37612.25	991.66	2.11	1211.99	876.64	4.03	2563.13	810.46	3.30	309.76	839.33	10.42	270.84	238.55	4399.09	4637.64	1035.89	1601.96	110.63	142.55	61.60	13.76	21.28	1.47	1.89																																								
2019-09-06	11:43:00	P6	2900.78	4.50	637.06	2913.56	6.22	8937.51	991.77	1.84	331.70	876.70	4.10	658.55	810.72	1.58	56.70	838.25	9.54	116.46	74.51	1045.32	1119.83	283.50	411.59	20.25	61.29	59.05	14.95	21.70	1.07	3.23																																								
2019-09-06	11:52:00	P7	2900.95	3.71	1369.93	2913.52	6.30	20496.51	991.63	2.12	828.56	876.69	3.94	1630.83	810.48	3.11	199.43	838.86	3.48	91.59	160.23	2397.25	2557.48	708.17	1019.27	71.23	48.21	58.07	16.08	23.14	1.62	1.09																																								
2019-09-06	12:04:00	P8	2900.86	3.79	1013.45	2913.60	6.45	18116.64	991.59	2.21	631.51	876.66	3.80	1333.39	810.50	2.86	163.50	839.03	5.44	122.96	118.53	2118.91	2237.44	539.75	833.37	58.39	64.72	59.93	14.46	22.32	1.56	1.73																																								
2019-09-06	12:15:00	P9	2900.90	4.08	1626.03	2913.90	7.61	30456.46	991.65	2.01	924.31	876.71	3.81	1880.93	810.75	2.73	226.53	838.56	4.98	159.73	190.18	3562.16	3752.34	790.01	1175.58	80.90	84.07	63.78	13.43	19.98	1.38	1.43																																								
2019-09-06	12:26:00	P10	2900.79	4.26	2393.19	2913.84	7.56	43904.49	991.71	2.17	1405.33	876.72	3.92	3101.25	810.59	3.01	413.51	839.02	6.49	300.40	279.91	5135.03	5414.93	1201.14	1938.28	147.68	158.11	61.12	13.56	21.88	1.67	1.78																																								
2019-09-06	15:00:00	P11	2900.78	4.38	2044.64	2913.86	7.77	35142.94	991.60	2.00	988.37	876.63	3.88	2281.47	810.36	3.35	318.12	838.13	5.61	192.64	239.14	4110.29	4349.42	844.76	1425.92	113.61	101.39	63.63	12.36	20.86	1.66	1.48																																								
2019-09-06	15:09:00	P12	2900.74	4.22	2693.13	2913.79	7.47	47313.12	991.59	2.09	1531.19	876.62	3.88	3040.57	810.32	3.79	439.79	838.60	7.88	375.54	314.99	5533.70	5848.68	1308.71	1900.36	157.07	197.65	62.14	13.90	20.19	1.67	2.10																																								
2019-09-06	15:19:00	P13	2900.77	4.21	2282.85	2913.76	7.53	43107.73	991.60	1.92	1315.71	876.67	4.05	2882.63	810.38	3.46	397.84	838.68	3.26	177.08	267.00	5041.84	5308.84	1124.54	1801.64	142.09	93.20	62.68	13.28	21.27	1.68	1.10																																								
2019-09-06	15:28:00	P14 	2901.14	3.41	4411.83	2913.05	5.83	31928.90	991.30	2.47	1552.19	876.26	3.98	3017.16	810.17	3.20	335.85	838.59	6.18	252.84	516.00	3734.37	4250.38	1326.66	1885.73	119.95	133.07	55.09	17.19	24.44	1.55	1.72																																								
																																																																								
																																																																								
gas phase																																																																								
																																																																								
																																																																								
Date	Time	"Raman band information from the spectra																																	"															Corrected Raman band area					Gas composition (mol %)																																																		
		CH4 			C2H6 			C3H8			iso-C4H10			n-C4H10			CH4	C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10	CH4	C2H6 	C3H8	iso-C4H10	n-C4H10																																														
		Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area	Raman shift	Width	Area																																																								
2019-09-02	10:23:00	2916.17	1.17	14895.53	992.48	2.33	348.99	868.47	2.14	526.32	795.89	2.31	105.98	829.40	3.33	43.68	1742.17	298.28	328.95	37.85	22.99	71.69	12.27	13.54	1.56	0.95																																														
2019-09-02	12:56:00	2916.35	1.6	22268.63	992.48	2.90	279.58	868.17	3.38	87.73	795.73	3.26	122.78	828.58	0.63	14.08	2604.52	238.96	54.83	43.85	7.41	88.30	8.10	1.86	1.49	0.25																																														
2019-09-03	09:09:00	2915.80	1.66	15382.20	993.21	1.99	230.81	868.04	3.10	71.04	795.35	3.64	91.03	828.92	0.82	10.83	1799.09	197.27	44.40	32.51	5.70	86.54	9.49	2.14	1.56	0.27																																														
2019-09-03	17:03:00	2916.13	1.18	10965.52	993.47	2.02	152.16	868.39	2.52	36.54	795.70	1.11	26.72	828.98	5.14	52.53	1282.52	130.05	22.84	9.54	27.65	87.09	8.83	1.55	0.65	1.88																																														
2019-09-04	15:34:00	2917.44	1.05	10834.9	993.22	4.48	85.95	869.58	2.65	39.58	795.89	2.31	32.95	828.12	0.45	17.76	1267.24	73.46	24.74	11.77	9.34	91.40	5.30	1.78	0.85	0.67																																														
2019-09-04	16:54:00	2916.2	1.16	16096.54	993.64	2.12	78.22	868.54	2.83	30.64	795.77	2.52	21.48	828.54	0.91	8.34	1882.64	66.85	19.15	7.67	4.39	95.05	3.38	0.97	0.39	0.22																																														
2019-09-05	15:42:00	2917.6	1.04	10977.1	992.80	4.17	72.97	868.41	2.67	27.90	796.03	1.26	10.18	828.43	1.23	6.91	1283.87	62.37	17.44	3.64	3.64	93.65	4.55	1.27	0.27	0.27																																														
2019-09-06	14:07:00	2917.53	1.08	10700.7	993.26	3.24	62.15	868.64	2.65	17.74	795.28	2.22	9.41	829.21	1.80	14.94	1251.54	53.12	11.09	3.36	7.86	94.32	4.00	0.84	0.25	0.59																																														
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
																																																																								
